| Poziom czarodzieja |
Poziom zaklęcia | |||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||||||||||
| 1 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 2 | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 3 | 2 1 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 4 | 3 2 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 5 | 4 2 1 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 6 | 4 2 2 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 7 | 4 3 2 1 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 8 | 4 3 3 2 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 9 | 4 3 3 2 1 0 0 0 0 | |||||||||
| 10 | 4 4 3 2 2 0 0 0 0 | |||||||||
| 11 | 4 4 4 3 3 0 0 0 0 | |||||||||
| 12 | 4 4 4 4 4 1 0 0 0 | |||||||||
| 13 | 5 5 5 4 4 2 0 0 0 | |||||||||
| 14 | 5 5 5 4 4 2 1 0 0 | |||||||||
| 15 | 5 5 5 5 5 2 1 0 0 | |||||||||
| 16 | 5 5 5 5 5 3 2 1 0 | |||||||||
| 17 | 5 5 5 5 5 3 3 2 0 | |||||||||
| 18 | 5 5 5 5 5 3 3 2 1 | |||||||||
| 19 | 5 5 5 5 5 3 3 3 1 | |||||||||
| 20 | 5 5 5 5 5 4 3 3 2 | |||||||||
| 21 | 5 5 5 5 5 5 4 3 2 | |||||||||
| 22 | 5 5 5 5 5 5 5 3 3 | |||||||||
| 23 | 5 5 5 5 5 5 5 3 3 | |||||||||
| 24 | 5 5 5 5 5 5 5 4 3 | |||||||||
| 25 | 5 5 5 5 5 5 5 4 3 | |||||||||
| 26 | 5 5 5 5 5 5 5 4 3 | |||||||||
| 27 | 5 5 5 5 5 5 5 4 4 | |||||||||
| 28 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 29 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 30 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 31 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 32 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 33 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 34 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 35-40 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |||||||||
Tabela poniżej przedstawia liczbę czarów znanych przez czarownika:
| Poziom czarownika |
Poziom zaklęcia | |||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||||||||||
| 1 | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 2 | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 3 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 4 | 3 1 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 5 | 4 2 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 6 | 4 2 1 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 7 | 5 3 2 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 8 | 5 3 2 1 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 9 | 5 4 3 2 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 10 | 5 4 3 2 1 0 0 0 0 | |||||||||
| 11 | 5 5 4 3 2 0 0 0 0 | |||||||||
| 12 | 5 5 4 3 2 1 0 0 0 | |||||||||
| 13 | 5 5 4 4 3 2 0 0 0 | |||||||||
| 14 | 5 5 4 4 3 2 1 0 0 | |||||||||
| 15 | 5 5 4 4 4 3 2 0 0 | |||||||||
| 16 | 5 5 4 4 4 3 2 1 0 | |||||||||
| 17 | 5 5 4 4 4 3 3 2 0 | |||||||||
| 18 | 5 5 4 4 4 3 3 2 1 | |||||||||
| 19 | 5 5 4 4 4 3 3 3 2 | |||||||||
| 20 | 5 5 4 4 4 3 3 3 3 | |||||||||
| 21 | 5 5 4 4 4 4 3 3 3 | |||||||||
| 22 | 5 5 5 4 4 4 4 3 3 | |||||||||
| 23 | 5 5 5 5 4 4 4 4 3 | |||||||||
| 24 | 5 5 5 5 4 4 4 4 3 | |||||||||
| 25 | 5 5 5 5 4 4 4 4 4 | |||||||||
| 26 | 5 5 5 5 4 4 4 4 4 | |||||||||
| 27 | 5 5 5 5 4 4 4 4 4 | |||||||||
| 28 | 5 5 5 5 5 4 4 4 4 | |||||||||
| 29 | 5 5 5 5 5 4 4 4 4 | |||||||||
| 30 | 5 5 5 5 5 5 4 4 4 | |||||||||
| 31 | 5 5 5 5 5 5 5 4 4 | |||||||||
| 32 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 33 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 34 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 35 | 5 5 5 5 5 5 5 5 4 | |||||||||
| 36-40 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | |||||||||
Tabela poniżej przedstawia liczbę czarów, które czarownik może zapamiętać (oczywiście może być ich więcej - różne przedmioty i inteligencja modyfikują tą liczbę):
| Poziom czarownika |
Poziom zaklęcia | |||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||||||||||
| 1 | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 2 | 4 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 3 | 5 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 4 | 6 3 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 5 | 6 4 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 6 | 6 5 3 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 7 | 6 6 4 0 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 8 | 6 6 5 3 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 9 | 6 6 6 4 0 0 0 0 0 | |||||||||
| 10 | 6 6 6 5 3 0 0 0 0 | |||||||||
| 11 | 6 6 6 6 4 0 0 0 0 | |||||||||
| 12 | 6 6 6 6 5 3 0 0 0 | |||||||||
| 13 | 6 6 6 6 6 4 0 0 0 | |||||||||
| 14 | 6 6 6 6 6 5 3 0 0 | |||||||||
| 15 | 6 6 6 6 6 6 4 0 0 | |||||||||
| 16 | 6 6 6 6 6 6 5 3 0 | |||||||||
| 17 | 6 6 6 6 6 6 6 4 0 | |||||||||
| 18 | 6 6 6 6 6 6 6 5 3 | |||||||||
| 19 | 6 6 6 6 6 6 6 6 4 | |||||||||
| 20-40 | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | |||||||||
Tabela poniżej przedstawia liczbę czarów, które może zapamiętać bard (oczywiście może być ich więcej - różne przedmioty i inteligencja modyfikują tą liczbę):
| Poziom barda |
Poziom zaklęcia | ||||||
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||
| 2 | 1 0 0 0 0 0 | ||||||
| 3 | 2 0 0 0 0 0 | ||||||
| 4 | 2 1 0 0 0 0 | ||||||
| 5 | 3 1 0 0 0 0 | ||||||
| 6 | 3 2 0 0 0 0 | ||||||
| 7 | 3 2 1 0 0 0 | ||||||
| 8 | 3 3 1 0 0 0 | ||||||
| 9 | 3 3 2 0 0 0 | ||||||
| 10 | 3 3 2 1 0 0 | ||||||
| 11 | 3 3 3 1 0 0 | ||||||
| 12 | 3 3 3 2 0 0 | ||||||
| 13 | 3 3 3 2 1 0 | ||||||
| 14 | 3 3 3 3 1 0 | ||||||
| 15 | 3 3 3 3 2 0 | ||||||
| 16 | 4 3 3 3 2 1 | ||||||
| 17 | 4 4 3 3 3 1 | ||||||
| 18 | 4 4 4 3 3 2 | ||||||
| 19 | 4 4 4 4 3 2 | ||||||
| 20 | 4 4 4 4 4 3 | ||||||
| 21 | 5 4 4 4 4 3 | ||||||
| 22 | 5 5 4 4 4 3 | ||||||
| 23 | 5 5 5 4 4 3 | ||||||
| 24 | 5 5 5 5 4 3 | ||||||
| 25 | 5 5 5 5 4 3 | ||||||
| 26 | 5 5 5 5 4 3 | ||||||
| 27 | 5 5 5 5 4 3 | ||||||
| 28 | 5 5 5 5 5 3 | ||||||
| 29 | 5 5 5 5 5 3 | ||||||
| 30 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 31 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 32 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 33 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 34 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 35 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 36 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 37 | 5 5 5 5 5 4 | ||||||
| 38 | 5 5 5 5 5 5 | ||||||
| 39 | 5 5 5 5 5 5 | ||||||
| 40 | 5 5 5 5 5 5 | ||||||
Tabela poniżej przedstawia liczbę czarów, które kapłan może zapamiętać (oczywiście może być ich więcej - różne przedmioty i inteligencja modyfikują tą liczbę):
| Poziom kapłana |
Poziom zaklęcia | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||
| 1 | 1 0 0 0 0 0 0 | |||||||
| 2 | 2 0 0 0 0 0 0 | |||||||
| 3 | 2 1 0 0 0 0 0 | |||||||
| 4 | 3 2 0 0 0 0 0 | |||||||
| 5 | 3 3 1 0 0 0 0 | |||||||
| 6 | 3 3 2 0 0 0 0 | |||||||
| 7 | 3 3 2 1 0 0 0 | |||||||
| 8 | 3 3 3 2 1 0 0 | |||||||
| 9 | 4 4 3 2 1 0 0 | |||||||
| 10 | 4 4 3 3 2 0 0 | |||||||
| 11 | 5 4 4 3 2 1 0 | |||||||
| 12 | 6 5 5 3 2 2 0 | |||||||
| 13 | 6 6 6 4 2 2 0 | |||||||
| 14 | 6 6 6 5 3 2 1 | |||||||
| 15 | 6 6 6 6 4 2 1 | |||||||
| 16 | 7 7 7 6 4 3 1 | |||||||
| 17 | 8 8 8 8 5 3 2 | |||||||
| 18 | 9 9 8 8 6 4 2 | |||||||
| 19 | 9 9 8 8 6 4 2 | |||||||
| 20 | 9 9 9 8 7 5 2 | |||||||
| 21 | 9 9 9 9 8 6 2 | |||||||
| 22 | 9 9 9 9 8 6 3 | |||||||
| 23 | 9 9 9 9 9 7 3 | |||||||
| 24 | 9 9 9 9 9 7 3 | |||||||
| 25 | 9 9 9 9 9 7 3 | |||||||
| 26 | 9 9 9 9 9 8 3 | |||||||
| 27 | 9 9 9 9 9 8 3 | |||||||
| 28 | 9 9 9 9 9 8 4 | |||||||
| 29 | 9 9 9 9 9 8 4 | |||||||
| 30 | 9 9 9 9 9 8 4 | |||||||
| 31 | 9 9 9 9 9 8 5 | |||||||
| 32 | 9 9 9 9 9 8 5 | |||||||
| 33 | 9 9 9 9 9 8 5 | |||||||
| 34 | 9 9 9 9 9 8 6 | |||||||
| 35 | 9 9 9 9 9 8 6 | |||||||
| 36 | 9 9 9 9 9 8 6 | |||||||
| 37 | 9 9 9 9 9 8 6 | |||||||
| 38 | 9 9 9 9 9 8 7 | |||||||
| 39 | 9 9 9 9 9 8 7 | |||||||
| 40 | 9 9 9 9 9 8 7 | |||||||
Tabela poniżej przedstawia liczbę czarów, które druid może zapamiętać (oczywiście może być ich więcej - różne przedmioty i inteligencja modyfikują tą liczbę):
| Poziom druida |
Poziom zaklęcia | |||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||
| 1 | 1 0 0 0 0 0 0 | |||||||
| 2 | 2 0 0 0 0 0 0 | |||||||
| 3 | 2 1 0 0 0 0 0 | |||||||
| 4 | 3 2 0 0 0 0 0 | |||||||
| 5 | 3 3 1 0 0 0 0 | |||||||
| 6 | 3 3 2 0 0 0 0 | |||||||
| 7 | 3 3 2 1 0 0 0 | |||||||
| 8 | 3 3 3 2 0 0 0 | |||||||
| 9 | 4 4 3 2 1 0 0 | |||||||
| 10 | 4 4 3 3 2 0 0 | |||||||
| 11 | 5 4 4 3 2 1 0 | |||||||
| 12 | 6 5 5 3 2 2 0 | |||||||
| 13 | 6 6 6 4 2 2 0 | |||||||
| 14 | 6 6 6 5 3 2 1 | |||||||
| 15 | 6 6 6 6 6 6 6 | |||||||
| 16 | 7 7 7 6 6 6 6 | |||||||
| 17 | 7 7 7 7 6 6 6 | |||||||
| 18 | 8 8 8 8 6 6 6 | |||||||
| 19 | 9 9 8 8 6 6 6 | |||||||
| 20 | 9 9 9 8 7 6 6 | |||||||
| 21 | 9 9 9 9 8 6 6 | |||||||
| 22 | 9 9 9 9 8 6 6 | |||||||
| 23 | 9 9 9 9 9 7 6 | |||||||
| 24 | 9 9 9 9 9 7 6 | |||||||
| 25-40 | 9 9 9 9 9 7 7 | |||||||
Tabela poniżej przedstawia liczbę czarów, które paladyn może zapamiętać. Oczywiście może być ich więcej- różne przedmioty i mądrość modyfikują tą liczbę.
| Poziom paladyna |
Poziom zaklęcia | ||||
| 1 2 3 4 | |||||
| 9 | 1 1 0 0 0 | ||||
| 10 | 2 2 0 0 0 | ||||
| 11 | 3 2 1 0 0 | ||||
| 12 | 4 2 2 0 0 | ||||
| 13 | 5 2 2 1 0 | ||||
| 14 | 6 3 2 1 0 | ||||
| 15 | 7 3 2 1 1 | ||||
| 16 | 8 3 3 2 1 | ||||
| 17 | 9 3 3 3 1 | ||||
| 18 | 9 3 3 3 1 | ||||
| 19 | 9 3 3 3 2 | ||||
| 20-40 | 9 3 3 3 3 | ||||