| Poziom barbarzyńcy/wojownika |
Punkty doświadczenia | Kostki (K10) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2000 | 2 |
| 3 | 4000 | 3 |
| 4 | 8000 | 4 |
| 5 | 16000 | 5 |
| 6 | 32000 | 6 |
| 7 | 64000 | 7 |
| 8 | 125000 | 8 |
| 9 | 250000 | 9 |
| 10 | 500000 | 9+3 |
| 11 | 750000 | 9+6 |
| 12 | 1000000 | 9+9 |
| 13 | 1250000 | 9+12 |
| 14 | 1500000 | 9+15 |
| 15 | 1750000 | 9+18 |
| 16 | 2000000 | 9+21 |
| 17 | 2250000 | 9+24 |
| 18 | 2500000 | 9+27 |
| 19 | 2750000 | 9+30 |
| 20 | 3000000 | 9+33 |
| 21 | 3250000 | 9+36 |
| 22 | 3500000 | 9+39 |
| 23 | 3750000 | 9+42 |
| 24 | 4000000 | 9+45 |
| 25 | 4250000 | 9+48 |
| 26 | 4500000 | 9+51 |
| 27 | 4750000 | 9+54 |
| 28 | 5000000 | 9+57 |
| 29 | 5250000 | 9+60 |
| 30 | 5500000 | 9+63 |
| 31 | 5750000 | 9+66 |
| 32 | 6000000 | 9+69 |
| 33 | 6250000 | 9+72 |
| 34 | 6500000 | 9+75 |
| 35 | 6750000 | 9+78 |
| 36 | 7000000 | 9+81 |
| 37 | 7250000 | 9+84 |
| 38 | 7500000 | 9+87 |
| 39 | 7750000 | 9+90 |
| 40 | 8000000 | 9+93 |
Tabela poniżej przedstawia poziomy doświadczenia złodzieja i barda oraz ich kostki wytrzymałości:
| Poziom złodzieja/barda |
Punkty doświadczenia | Kostki (K10) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1250 | 2 |
| 3 | 2500 | 3 |
| 4 | 5000 | 4 |
| 5 | 10000 | 5 |
| 6 | 20000 | 6 |
| 7 | 40000 | 7 |
| 8 | 70000 | 8 |
| 9 | 110000 | 9 |
| 10 | 160000 | 9+2 |
| 11 | 220000 | 9+4 |
| 12 | 440000 | 9+6 |
| 13 | 660000 | 9+8 |
| 14 | 880000 | 9+10 |
| 15 | 1100000 | 9+12 |
| 16 | 1320000 | 9+14 |
| 17 | 1540000 | 9+16 |
| 18 | 1760000 | 9+18 |
| 19 | 1980000 | 9+20 |
| 20 | 2200000 | 9+22 |
| 21 | 2420000 | 9+24 |
| 22 | 2640000 | 9+26 |
| 23 | 2860000 | 9+28 |
| 24 | 3080000 | 9+30 |
| 25 | 3300000 | 9+32 |
| 26 | 3520000 | 9+34 |
| 27 | 3740000 | 9+36 |
| 28 | 3960000 | 9+38 |
| 29 | 4180000 | 9+40 |
| 30 | 4400000 | 9+42 |
| 31 | 4620000 | 9+44 |
| 32 | 4840000 | 9+46 |
| 33 | 5060000 | 9+48 |
| 34 | 5280000 | 9+50 |
| 35 | 5500000 | 9+52 |
| 36 | 5720000 | 9+54 |
| 37 | 5940000 | 9+56 |
| 38 | 6160000 | 9+58 |
| 39 | 6380000 | 9+60 |
| 40 | 8000000 | 9+62 |
Tabela poniżej przedstawia poziomy doświadczenia czarodzieja i czarownika oraz ich kostki wytrzymałości:
| Poziom czarodzieja/czarownika |
Punkty doświadczenia | Kostki (K10) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2500 | 2 |
| 3 | 5000 | 3 |
| 4 | 10000 | 4 |
| 5 | 20000 | 5 |
| 6 | 40000 | 6 |
| 7 | 60000 | 7 |
| 8 | 90000 | 8 |
| 9 | 135000 | 9 |
| 10 | 250000 | 9+1 |
| 11 | 375000 | 9+2 |
| 12 | 750000 | 9+3 |
| 13 | 1125000 | 9+4 |
| 14 | 1500000 | 9+5 |
| 15 | 1875000 | 9+6 |
| 16 | 2250000 | 9+7 |
| 17 | 2625000 | 9+8 |
| 18 | 3000000 | 9+9 |
| 19 | 3375000 | 9+10 |
| 20 | 3700000 | 9+11 |
| 21 | 4125000 | 9+12 |
| 22 | 4500000 | 9+13 |
| 23 | 4875000 | 9+14 |
| 24 | 5250000 | 9+15 |
| 25 | 5625000 | 9+16 |
| 26 | 6000000 | 9+17 |
| 27 | 6375000 | 9+18 |
| 28 | 6750000 | 9+19 |
| 29 | 7125000 | 9+20 |
| 30 | 7500000 | 9+21 |
| 31 | 7875000 | 9+22 |
Tabela poniżej przedstawia poziomy doświadczenia paladyna i łowcy oraz ich kostki wytrzymałości:
| Poziom paladyna/łowcy |
Punkty doświadczenia | Kostki (K10) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2250 | 2 |
| 3 | 4500 | 3 |
| 4 | 9000 | 4 |
| 5 | 18000 | 5 |
| 6 | 36000 | 6 |
| 7 | 75000 | 7 |
| 8 | 150000 | 8 |
| 9 | 300000 | 9 |
| 10 | 600000 | 9+3 |
| 11 | 900000 | 9+6 |
| 12 | 1200000 | 9+9 |
| 13 | 1500000 | 9+12 |
| 14 | 1800000 | 9+15 |
| 15 | 2100000 | 9+18 |
| 16 | 2400000 | 9+21 |
| 17 | 2700000 | 9+24 |
| 18 | 3000000 | 9+27 |
| 19 | 3300000 | 9+30 |
| 20 | 3600000 | 9+33 |
| 21 | 3900000 | 9+36 |
| 22 | 4200000 | 9+39 |
| 23 | 4500000 | 9+42 |
| 24 | 4800000 | 9+45 |
| 25 | 5100000 | 9+48 |
| 26 | 5400000 | 9+51 |
| 27 | 5700000 | 9+54 |
| 28 | 6000000 | 9+57 |
| 29 | 6300000 | 9+60 |
| 30 | 6600000 | 9+63 |
| 31 | 6900000 | 9+66 |
| 32 | 7200000 | 9+69 |
| 33 | 7500000 | 9+72 |
| 34 | 7800000 | 9+75 |
Tabela poniżej przedstawia poziomy doświadczenia kapłana i mnicha oraz ich kostki wytrzymałości:
| Poziom kapłana/mnicha |
Punkty doświadczenia | Kostki (K10) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1500 | 2 |
| 3 | 3000 | 3 |
| 4 | 6000 | 4 |
| 5 | 13000 | 5 |
| 6 | 27500 | 6 |
| 7 | 55000 | 7 |
| 8 | 110000 | 8 |
| 9 | 225000 | 9 |
| 10 | 450000 | 9+2 |
| 11 | 675000 | 9+4 |
| 12 | 900000 | 9+6 |
| 13 | 1125000 | 9+8 |
| 14 | 1350000 | 9+10 |
| 15 | 1575000 | 9+12 |
| 16 | 1800000 | 9+14 |
| 17 | 2025000 | 9+16 |
| 18 | 2250000 | 9+18 |
| 19 | 2475000 | 9+20 |
| 20 | 2700000 | 9+22 |
| 21 | 2925000 | 9+24 |
| 22 | 3150000 | 9+26 |
| 23 | 3375000 | 9+28 |
| 24 | 3600000 | 9+30 |
| 25 | 3825000 | 9+32 |
| 26 | 4050000 | 9+34 |
| 27 | 4275000 | 9+36 |
| 28 | 4500000 | 9+38 |
| 29 | 4725000 | 9+40 |
| 30 | 4950000 | 9+42 |
| 31 | 5175000 | 9+44 |
| 32 | 5400000 | 9+46 |
| 33 | 5625000 | 9+48 |
| 34 | 5850000 | 9+50 |
| 35 | 6075000 | 9+52 |
| 36 | 6300000 | 9+54 |
| 37 | 6525000 | 9+56 |
| 38 | 6750000 | 9+58 |
| 39 | 6975000 | 9+60 |
| 40 | 8000000 | 9+62 |
Tabela poniżej przedstawia poziomy doświadczenia druida oraz ich kostki wytrzymałości:
| Poziom druida |
Punkty doświadczenia | Kostki (K10) |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2000 | 2 |
| 3 | 4000 | 3 |
| 4 | 7500 | 4 |
| 5 | 12500 | 5 |
| 6 | 20000 | 6 |
| 7 | 35000 | 7 |
| 8 | 60000 | 8 |
| 9 | 90000 | 9 |
| 10 | 125000 | 9+2 |
| 11 | 200000 | 9+4 |
| 12 | 300000 | 9+6 |
| 13 | 750000 | 9+8 |
| 14 | 1500000 | 9+10 |
| 15 | 3000000 | 9+12 |
| 16 | 3150000 | 9+14 |
| 17 | 3300000 | 9+16 |
| 18 | 3450000 | 9+18 |
| 19 | 3600000 | 9+20 |
| 20 | 3750000 | 9+22 |
| 21 | 3900000 | 9+24 |
| 22 | 4150000 | 9+26 |
| 23 | 4400000 | 9+28 |
| 24 | 4700000 | 9+30 |
| 25 | 5000000 | 9+32 |
| 26 | 5500000 | 9+34 |
| 27 | 6000000 | 9+36 |
| 28 | 6500000 | 9+38 |
| 29 | 7000000 | 9+40 |
| 30 | 7500000 | 9+42 |
| 31 | 8000000 | 9+44 |