| Mazzy | Minsc | Nalia | Sarevok | Valygar | Viconia | Yoshimo |
Ekwipunek towarzyszy
Nie będę się tu rozpisywał dlaczego taka i taka broń dla tego i tego. Po prostu looknijcie do opisów broni, aby sprawdzić ich statystyki. Jeszcze jedna uwaga: większość przedmiotów występuje w grze w liczbie sztuk: 1, dlatego należy się zastanowić co komu dać i dlatego też przy niektórych częściach ekwipunku są dwa lub więcej przedmiotów do wyboru.
| Aerie | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Krążek z Netheril |
| Zbroja/Szata | Szata Vekny |
| Bransolety/Rękawice | Bransolety obrony KP 3 |
| Płaszcz | Ulepszony płaszcz ochrony +2; Płaszcz tarczy; Płaszcz przesunięcia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet mocy; Amulet Selderin |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień ostrości; Pierścień świętości |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień czarnoksięstwa |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas bariery Inercyjnej; Pas siły Wzgórzowego Olbrzyma |
| Główna ręka | Kostur maga +5; Kostur Mocy; Proca Everarda |
| Druga ręka | - |
| Anomen | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm ochrony; Hełm Chwały |
| Zbroja/Szata | Zbroja Enkidu +3; Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rekawice zręczności |
| Płaszcz | Płaszcz tarczy; Płaszcz przesunięcia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet Czuciowców |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień odporności na ogień; Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień kontroli nad ziemią; |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień świętości |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty gargulca |
| Pas | Pas siły Kamiennego Olbrzyma |
| Główna ręka | Gwiazda burzy +5; Wiekiera Zniszczeń +2; Cep bojowy wieków +5 |
| Druga ręka | Tarcza zakonu +4, Tarcza z mrocznej stali +4 |
| Cernd | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Lawendowy kamień Loun; Kamień z duszą Malli |
| Zbroja/Szata | Zbroja skórzana ćwiekowana Cierni +6; Zbroja z łusek białego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rekawice zręczności |
| Płaszcz | Płaszcz wysokiego lasu |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności na magię Kaliguna |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień świętości |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień Serca Kniei |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas siły Wzgórzowego Olbrzyma |
| Główna ręka | Kostur Arundela +3; Kostur Kniei +4 |
| Druga ręka | - |
| Edwin | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Krążek z Netheril |
| Zbroja/Szata | Szata Vekny |
| Bransolety/Rękawice | Rekawice zręczności; Bransolety obrony KP 3 |
| Płaszcz | Ulepszony płaszcz ochrony +2; Płaszcz przesunięcia; Płaszcz Tarczy |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet Edwina |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień ostrości |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień czarnoksięstwa |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas bariery inercyjnej |
| Główna ręka | Kostur Maga |
| Druga ręka | - |
| Haer'Dalis | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Kamień z duszą Malli; Lavendowy kamień Loun; Brązowy kamień Loun |
| Zbroja/Szata | Elfia kolczuga Aslyferunda +5; Melodyjna kolczuga +3 |
| Bransolety/Rękawice | Cudowne rękawice |
| Płaszcz | Płaszcz przesunięcia; Płaszcz Tarczy |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet mistrza harfiarzy |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień regeneracji |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty gargulca |
| Pas | Pas wzmocnienia |
| Główna ręka | Czarna brzytwa +3; Krótki miecz Mask'a +5 |
| Druga ręka | Szkarłatne Ninja-To, Kundan +2; Angurvadal +5 |
| Przedmioty | Harfa dysonansu; Harfa Maethida |
| Imoen | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Złoty kamień Loun |
| Zbroja/Szata | Elfia kolczuga Aslyferunda +5 |
| Bransolety/Rękawice | Bransolety łucznictwa; Rękawice biegłości |
| Płaszcz | Płaszcz kanałów; Płaszcz Elfiego rodzaju |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet mistrza harfiarzy |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień wykrycia zagrożenia; Pierścień otwierania zamków |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień czarnoksięstwa; Pierścień ostrości |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas bariery inercyjnej; Pas siły Wzgórzowego Olbrzyma |
| Główna ręka | Krótki łuk Gesena; Łuk Mrocznego Ognia +5 |
| Druga ręka | - |
| Jaheira | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm ochrony; Hełm chwały |
| Zbroja/Szata | Zbroja Enkidu +3; Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rękawice biegłości, Bransolety błyskawicznego uderzenia |
| Płaszcz | Płaszcz przesunięcia; Płaszcz tarczy |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet harfiarzy |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień serca kniei |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień świętości |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty Gargulca |
| Pas | Pas bariery inercyjnej; Pas siły Kamiennego Olbrzyma |
| Główna ręka | Maczuga wybuchu +5; Widmowy Rodzaj +5; Kolec Ixila +6 |
| Druga ręka | Belm +2 |
| Jan Jansen | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Złoty kamień Loun; Złodziejski kaptur; Spektroskopy Jana |
| Zbroja/Szata | Elfia kolczuga Aslyferunda +5 |
| Bransolety/Rękawice | Techno-Rękawice marki Jansen |
| Płaszcz | Płaszcz przesunięcia; Płaszcz tarczy |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet mistrza harfiarzy |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień Łaskobójcy |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas siły Wzgórzowego Olbrzyma |
| Główna ręka | Kusza ognistych zębów +5 |
| Druga ręka | - |
| Keldorn Firecam | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm obrony; Hełm chwały |
| Zbroja/Szata | Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Błogosławione bransolety; Rękawice zręczności |
| Płaszcz | Płaszcz odbić; Płaszcz odzwierciedlenia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności na magię Kaliguna; Amulet szympansiej szybkości |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień Gaxxa; Pierścień regeneracji |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty Gargulca |
| Pas | Pas siły Kamiennego Olbrzyma; Pas siły Lodowego Olbrzyma |
| Główna ręka | Karsomir +6 oczywiście |
| Druga ręka | - |
| Korgan | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm skały; Hełm obrony |
| Zbroja/Szata | Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rękawice niezwykłej specjalizacji; Rękawice mistrzostwa; Bransolety błyskawicznego uderzenia |
| Płaszcz | Płaszcz odbić; Płaszcz odzwierciedlenia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności na magię Kaliguna;Amulet szympansiej szybkości |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień Gaxxa; Pierścień regeneracji |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty Gargulca |
| Pas | Pas siły Kamiennego Olbrzyma; Pas siły Ognistego Olbrzyma; Pas bariery inercyjnej |
| Główna ręka | Topór nieugiętości +5 |
| Druga ręka | Crom Faeyr; Tarcza z mrocznej stali +5; Młot runów +5 |
| Mazzy Fentan | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm skały; Hełm obrony; Kamień Loun Wong Fei'a |
| Zbroja/Szata | Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rękawice niezwykłej specjalizacji; Rękawice mistrzostwa; Bransolety błyskawicznego uderzenia; Bransolety łucznictwa |
| Płaszcz | Płaszcz odbić; Płaszcz odzwierciedlenia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności na magię Kaliguna; Amulet szympansiej szybkości |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień Gaxxa; Pierścień regeneracji |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty Gargulca |
| Pas | Pas siły Kamiennego Olbrzyma; Pas siły Ognistego Olbrzyma; |
| Główna ręka | Krótki łuk Gesena; Łuk Mrocznego Ognia +5 ; Krótki miecz Mask'a +5; Foebane +5 |
| Druga ręka | Kundan +2 |
| Minsc | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm obrony; Hełm chwały |
| Zbroja/Szata | Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rękawice niezwykłej specjalizacji; Rękawice mistrzostwa; Bransolety błyskawicznego uderzenia |
| Płaszcz | Płaszcz Montolia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności na magię Kaliguna; Amulet szympansiej szybkości |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pier?cień odporności na ogień |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień Gaxxa; Pierścień regeneracji |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty Gargulca |
| Pas | Pas siły Kamiennego Olbrzyma; Pas siły Ognistego Olbrzyma; |
| Główna ręka | Gram Miecz Żalu +5; Pustoszyciel +6; Topór nieugiętości +5 |
| Druga ręka | Tarcza z mrocznej stali +5; Gwiazda burzy +5 |
| Nalia | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Złoty kamień Loun |
| Zbroja/Szata | Elfia kolczuga Aslyferunda +5 |
| Bransolety/Rękawice | Bransolety łucznictwa; Rękawice biegłości |
| Płaszcz | Płaszcz Baldurana; Płaszcz kanałów; Płaszcz Elfiego rodzaju |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet mistrza harfiarzy |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień wykrycia zagrożenia; Pierścień otwierania zamków; Pierścień rodu D'Arnisse |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień czarnoksięstwa; Pierścień ostrości |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas bariery inercyjnej; Pas siły Wzgórzowego Olbrzyma |
| Główna ręka | Krótki łuk Gesena; Łuk Mrocznego Ognia +5 |
| Druga ręka | - |
| Sarevok | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm skały; Hełm obrony; Kamień Loun Wong Fei'a |
| Zbroja/Szata | Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rękawice niezwykłej specjalizacji; Rękawice mistrzostwa; Bransolety błyskawicznego uderzenia |
| Płaszcz | Płaszcz odbić; Płaszcz odzwierciedlenia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności na magię Kaliguna; Amulet blokowania czarów |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień Gaxxa |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty Gargulca |
| Pas | Pas siły Kamiennego Olbrzyma; Pas siły Ognistego Olbrzyma |
| Główna ręka | Pustoszyciel +6; Psioniczne ostrze +5; Kusza ognistych zębów +5 |
| Druga ręka | - |
| Valygar | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Hełm skały; Hełm obrony |
| Zbroja/Szata | Zbroja Shuruppaka; Zbroja z łusek niebieskiego smoka |
| Bransolety/Rękawice | Rękawice niezwykłej specjalizacji; Rękawice mistrzostwa; Bransolety błyskawicznego uderzenia |
| Płaszcz | Płaszcz Montolia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności na magię Kaliguna; Amulet szympansiej szybkości |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień Gaxxa; Pierścień regeneracji |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości; Buty Gargulca |
| Pas | Pas siły Kamiennego Olbrzyma; Pas siły Ognistego Olbrzyma; Pas bariery inercyjnej |
| Główna ręka | Foebane +5; Furia Niebios +3; Krótki łuk Gesena |
| Druga ręka | Belm +2; Kundane +2 |
| Viconia | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Srebrny kamień Loun; Hełm obrony; Kamień z duszą Malli |
| Zbroja/Szata | Zbroja Enkidu +3 |
| Bransolety/Rękawice | Rękawice biegłości ; Bransolety łucznictwa |
| Płaszcz | Płaszcz przesunięcia; Płaszcz tarczy |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet mocy; Amulet Selderine; Amulet Czuciowców |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień świętości |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas siły Wzgórzowego Olbrzyma |
| Główna ręka | Proca Everarda +5; Cep bojowy wieków +5; Proca Erinne +5 |
| Druga ręka | Tarcza zakonu +4; Tarcza z mrocznej stali |
| Yoshimo | |
| Część ekwipunku | Przedmiot |
| Hełm | Złoty kamień Loun |
| Zbroja/Szata | Zbroja głebokiej nocy +5 |
| Bransolety/Rękawice | Bransolety łucznictwa |
| Płaszcz | Płaszcz przesunięcia |
| Amulet/Naszyjnik | Amulet odporności magicznej |
| Pierścień na lewą rękę | Pierścień wykrycia zagrożenia; Pierścień otwierania zamków |
| Pierścień na prawą rekę | Pierścień ulepszonej niewidzialności; Pierścień Tarana; Pierścień Kontroli nad ziemią; Pierścień odporności na ogień |
| Buty | Buty szybkości; Buty niewrażliwości |
| Pas | Pas siły Wzgórzowego Olbrzyma; Pas bariery inercyjnej |
| Główna ręka | Furia Niebios +3; Krótki łuk Gesena |
| Druga ręka | Belm +2; Kundane +2 |