| Ikona | Nazwa | Waga | Wartość | Wytrz. | Ochrona |
| Zbroja kościana | |||||
| Buty | 16.0 | 100 | 150 | 15 | |
| Kirys | 24.0 | 350 | 480 | 16 | |
| Karwasze | 4.0 | 50 | 75 | 15 | |
| Nagolenniki | 13.4 | 220 | 150 | 15 | |
| Naramienniki | 8.0 | 120 | 150 | 15 | |
| Hełm | 4.0 | 150 | 180 | 18 | |
| Tarcza | 10.0 | 170 | 300 | 15 | |
| Pawęż | 13.0 | 250 | 340 | 17 | |
| Zbroja orkowa | |||||
| Buty | 17.0 | 800 | 300 | 30 | |
| Kirys | 26.5 | 2800 | 900 | 30 | |
| Karwasze | 4.4 | 400 | 150 | 30 | |
| Nagolenniki | 13.45 | 1760 | 300 | 30 | |
| Naramienniki | 8.0 | 960 | 300 | 30 | |
| Hełm |
4.4 | 1200 | 300 | 30 | |
| Pawęż | 13.4 | 2000 | 640 | 32 | |
| Zbroja irdoliańska | |||||
| Buty | 18.0 | 2000 | 450 | 45 | |
| Kirys | 27.0 | 7000 | 1350 | 45 | |
| Rękawice | 4.5 | 1400 | 225 | 45 | |
| Naramienniki | 9.0 | 2400 | 450 | 45 | |
| Hełm | 4.5 | 3000 | 450 | 45 | |
| Tarcza | 13.5 | 2000 | 900 | 45 | |