Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Zbroje

Zbroje

Ostatnia edycja: 12.04.2012, 10:12
W dodatku do Morrowinda pt. Bloodmoon napotkamy na kilka nowych zbroi. Wszystkie utrzymane są w klimatach nowego mroźnego kontynentu. Niestety twórcy zapomnieli o graczach miłujących te najcięższe z pancerzy i w dodatku nie uświadczymy żadnych nowych ciężkich pancerzy. Poniższa tabelka prezentuje najważniejsze statystyki każdej części pancerzy. Po kliknięciu na nazwę będziesz mógł zobaczyć wygląd zbroi.

Nazwa Waga Wartość Stan Ochrona
Pancerz Nordycki (średnia)
Buty 18.0 5000 500 66
Kirys 25.0 5000 1000 66
Karwasze 4.5 1000 100 66
Nagolenniki 12.0 2000 300 66
Hełm 4.0 1000 350 66
Naramienniki 8.0 1000 100 66
Tarcza 12.0 1000 500 66
Lodowa zbroja (lekka)
Buty 8.0 5000 200 50
Kirys 18.0 5000 1000 50
Rękawice 1.5 1000 300 50
Nagolenniki 8.0 1000 600 50
Naramienniki 3.0 12000 550 50
Hełm 3.0 2000 500 50
Tarcza 9.0 1000 400 50
Wilcza zbroja / Niedźwiedzia zbroja (lekka)
Buty 4.0 50 105 15
Kirys 9.0 150 325 15
Nagolenniki 7.0 120 220 15
Hełm 2.0 40 100 15
Rękawice 1.5 40 80 15
Tarcza 8.0 100 100 15
Zbroja z wilka śnieżnego / Niedźwiedzia Śnieżnego (lekka)
Buty 4.0 5000 105 35
Kirys 9.0 10000 325 35
Nagolenniki 7.0 8500 220 35
Hełm 2.0 3500 100 35
Rękawice 1.5 2000 80 35
Naramienniki 2.4 2000 100 35

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce:

Komentarze

Brak komentarzy. Może będziesz pierwszy?

Napisz komentarz

Komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników.