Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Zbroje - Lekkie

Zbroje - Lekkie

Ostatnia edycja: 11.04.2012, 18:42

Ikona Nazwa Waga Wartość Wytrz. Ochrona
Zbroja szklana
Buty 3.0 8000 500 50
Kirys 18.0 28000 1500 50
Karwasze 3.0 4000 400 50
Nagolenniki 9.0 17000 500 50
Naramienniki 3.0 9000 500 50
Hełm 3.0 12000 500 50
Tarcza 9.0 13600 1000 50
Pawęż 9.0 20000 1100 55
Zbroja chitynowa
Buty 6.0 13 100 10
Kirys 6.0 45 300 10
Rękawice 1.0 9 50 10
Nagolenniki 5.4 29 100 10
Naramienniki 2.0 16 100 10
Hełm 1.0 19 100 10
Tarcza 4.0 22 200 10
Pawęż 6.0 32 240 12
Zbroja netchowa
Buty 8.0 10 50 5
Kirys 12.0 35 150 5
Rękawice 3.0 7 25 5
Nagolenniki 7.0 22 50 5
Naramienniki 4.0 12 50 5
Hełm 3.0 15 50 5
Tarcza 6.0 17 100 5
Pawęż 9.0 25 100 5
Zbroja norska
Buty 6.0 10 50 5
Kirys 9.0 35 150 5
Kirys ze skóry niedźwiedzia 9.0 35 150 5
Rękawice 1.5 7 25 5
Karwasze 1.5 5 25 5
Nagolenniki 5.4 22 50 5
Naramienniki 3.0 12 50 5
Hełm 1.5 15 50 5
Skórzana tarcza 4.5 25 100 5

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce:

Komentarze

Brak komentarzy. Może będziesz pierwszy?

Napisz komentarz

Komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników.