Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Zbroje - Ciężkie

Zbroje - Ciężkie

Ostatnia edycja: 11.04.2012, 22:13
Ikona Nazwa Waga Wartość Wytrz. Ochrona
Zbroja żelazna
Buty 19.0 20 450 10
Kirys 30.0 70 2000 10
Karwasze 5.0 10 50 10
Nagolenniki 18.0 44 100 10
Naramienniki 10.0 24 100 10
Hełm 5.0 30 100 10
Tarcza 15.0 34 200 10
Pawęż 18.0 50 240 12
Zbroja stalowa
Buty 20.0 40 150 15
Kirys 30.0 150 450 15
Rękawice 5.0 28 75 15
Nagolenniki 18.0 88 150 15
Naramienniki 10.0 48 150 15
Hełm
5.0 60 150 15
Tarcza 15.0 68 300 15
Pawęż 20.0 100 360 18
Zbroja cesarska
Srebne buty 19.0 50 170 16
Stalowy kirys 29.0 150 460 16
Srebny kirys 30.0 280 540 18
Srebny kirys książęcej straży 30.0 350 600  
Stalowe rękawice 5.0 33 80 16
Stalowe nagolenniki 17.0 98 170 16
Kolcze nagolenniki 10.0 50 200 20
Stalowe naramienniki 10.0 53 160 16
Kolcze naramienniki 10.0 28 200 20
Stalowy hełm 5.0 70 160 16
Tarcza 14.0 78 320 16
Zbroja dwemerowa
Buty 20.0 300 200 20
Kirys 30.0 1050 600 20
Karwasze 5.0 150 100 20
Nagolenniki 18.0 660 200 20
Naramienniki 10.0 360 200 20
Hełm 5.0 450 200 20
Tarcza 15.0 510 400 20
Tarcza wojenna 15.0 510 400 20
Zbroja ebonowa
Buty 40.0 10000 600 60
Kirys 60.0 35000 1800 60
Karwasze 10.0 5000 300 60
Nagolenniki 36.0 22000 600 60
Naramienniki 20.0 12000 600 60
Hełm 10.0 15000 600 60
Tarcza 30.0 17000 1200 60
Pawęż 3.0 25000 1200 60
Zbroja daedryczna
Buty 60.0 20000 800 80
Kirys 90.0 70000 2400 80
Rękawice 15.0 14000 400 80
Nagolenniki 54.0 44000 800 80
Naramienniki 30.0 24000 800 80
Oblicze Boga 15.0 15000 800 80
Oblicze Natchnienia 15.0 13000 650 65
Oblicze Strachu 15.0 14000 750 75
Tarcza 45.0 34000 1600 80
Pawęż 45.0 50000 1600 80

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce:

Komentarze

Brak komentarzy. Może będziesz pierwszy?

Napisz komentarz

Komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników.