Pomimo wielce losowego ekwipunku, Torchlight oferuje możliwość swobodnego ulepszania poszczególnych części pancerza. W trakcie przygody mamy szansę znaleźć przedmioty z gniazdami (2 gniazda maksymalnie), które możemy zapełnić wybranym przez nas klejnotem.
Torchlight oferuje 9 rodzajów powtarzalnych klejnotów, gdzie każdy z nich ma 10 poziomów. Każdy z tych dziewięciu gemów posiada swoje własne bonusy, a jego następne poziomy są coraz bardziej potężniejsze. Zyskać je możemy poprzez kupno, drop, bądź transmutacje.
Poza podstawowymi klejnotami o stałych parametrach, w grze natkniemy się na specyficzne gemy o unikatowych magicznych właściwościach. Jest ich kilkanaście, a zyskać je możemy z dropu (klejnoty chaosu), bądź podczas łowienia.
Nie da się jednak zaprzeczyć, że ilość transmutacji i możliwości ulepszania ekwipunku dzięki klejnotom jest imponująca.
Ametyst
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięty Ametyst | 1 Pancerz Obniżony per Trafienie | +2 Premii do Zręczności |
| Matowy Ametyst | 3 Pancerz Obniżony per Trafienie | +3 Premii do Zręczności |
| Wyblakły Ametyst | 6 Pancerz Obniżony per Trafienie | +4 Premii do Zręczności |
| Ametyst | 10 Pancerz Obniżony per Trafienie | +5 Premii do Zręczności |
| Oszlifowany Ametyst | 14 Pancerz Obniżony per Trafienie | +6 Premii do Zręczności |
| Błyszczący Ametyst | 19 Pancerz Obniżony per Trafienie | +7 Premii do Zręczności |
| Zachwycający Ametyst | 25 Pancerz Obniżony per Trafienie | +9 Premii do Zręczności |
| Olśniewający Ametyst | 32 Pancerz Obniżony per Trafienie | +10 Premii do Zręczności |
| Perfekcyjny Ametyst | 39 Pancerz Obniżony per Trafienie | +11 Premii do Zręczności |
| The Grand Depths Ember Shard | 48 Pancerz Obniżony per Trafienie | +12 Premii do Zręczności |
Cytryn
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięty Cytryn | +3 Obrażeń od Elektryczności | +2 do Odporności na Elektryczność |
| Matowy Cytryn | +6 Obrażeń od Elektryczności | +4 do Odporności na Elektryczność |
| Wyblakły Cytryn | +9 Obrażeń od Elektryczności | +7 do Odporności na Elektryczność |
| Cytryn | +12 Obrażeń od Elektryczności | +10 do Odporności na Elektryczność |
| Oszlifowany Cytryn | +16 Obrażeń od Elektryczności | +13 do Odporności na Elektryczność |
| Błyszczący Cytryn | +19 Obrażeń od Elektryczności | +15 do Odporności na Elektryczność |
| Zachwycający Cytryn | +22 Obrażeń od Elektryczności | +19 do Odporności na Elektryczność |
| Olśniewający Cytryn | +25 Obrażeń od Elektryczności | +21 do Odporności na Elektryczność |
| Perfekcyjny Cytryn | +29 Obrażeń od Elektryczności | +24 do Odporności na Elektryczność |
| The Eternal Flow-Ember Shard | +33 Obrażeń od Elektryczności | +28 do Odporności na Elektryczność |
Czaszka
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięta Czaszka | 1 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +2 Premii do Obrony |
| Matowa Czaszka | 5 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +3 Premii do Obrony |
| Wyblakła Czaszka | 10 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +4 Premii do Obrony |
| Czaszka | 14 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +5 Premii do Obrony |
| Oszlifowana Czaszka | 19 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +6 Premii do Obrony |
| Błyszcząca Czaszka | 23 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +7 Premii do Obrony |
| Zachwycająca Czaszka | 28 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +9 Premii do Obrony |
| Olśniewający Czaszka | 32 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +10 Premii do Obrony |
| Perfekcyjna Czaszka | 37 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +11 Premii do Obrony |
| The Pirate Skull | 42 Zdrowia Skradzione per Trafienie | +12 Premii do Obrony |
Diament
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięty Diament | +4 Obrażeń | +3 do Pancerza |
| Matowy Diament | +9 Obrażeń | +5 do Pancerza |
| Wyblakły Diament | +14 Obrażeń | +9 do Pancerza |
| Diament | +18 Obrażeń | +12 do Pancerza |
| Oszlifowany Diament | +24 Obrażeń | +16 do Pancerza |
| Błyszczący Diament | +28 Obrażeń | +19 do Pancerza |
| Zachwycający Diament | +33 Obrażeń | +23 do Pancerza |
| Olśniewający Diament | +38 Obrażeń | +27 do Pancerza |
| Perfekcyjny Diament | +43 Obrażeń | +30 do Pancerza |
| The Infinite Pure-Ember Shard | +49 Obrażeń | +34 do Pancerza |
Oko
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięte Oko | +2 Mana Skradzione per Trafienie | +2 Premii do Magii |
| Matowe Oko | +3 Mana Skradzione per Trafienie | +3 Premii do Magii |
| Wyblakłe Oko | +5 Mana Skradzione per Trafienie | +4 Premii do Magii |
| Oko | +6 Mana Skradzione per Trafienie | +5 Premii do Magii |
| Oszlifowane Oko | +8 Mana Skradzione per Trafienie | +6 Premii do Magii |
| Błyszczące Oko | +9 Mana Skradzione per Trafienie | +7 Premii do Magii |
| Zachwycające Oko | +11 Mana Skradzione per Trafienie | +9 Premii do Magii |
| Olśniewający Oko | +12 Mana Skradzione per Trafienie | +10 Premii do Magii |
| Perfekcyjne Oko | +14 Mana Skradzione per Trafienie | +11 Premii do Magii |
| Etlich's Eyeball | +15 Mana Skradzione per Trafienie | +12 Premii do Magii |
Perła
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięta Perła | 2 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +2 Premii do Siły |
| Matowa Perła | 4 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +3 Premii do Siły |
| Wyblakła Perła | 6 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +4 Premii do Siły |
| Perła | 8 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +5 Premii do Siły |
| Osylifowana Perła | 10 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +6 Premii do Siły |
| Błyszcząca Perła | 11 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +7 Premii do Siły |
| Zachwycająca Perła | 13 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +9 Premii do Siły |
| Olśniewający Perła | 15 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +10 Premii do Siły |
| Perfekcyjna Perła | 17 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +11 Premii do Siły |
| The Sea King's Core-Ember Shard | 19 Regenaracji Zdrowia na Sekundę | +12 Premii do Siły |
Rubin
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięty Rubin | +3 Obrażeń od Ognia | +2 do Odporności na Ogień |
| Matowy Rubin | +6 Obrażeń od Ognia | +4 do Odporności na Ogień |
| Wyblakły Rubin | +9 Obrażeń od Ognia | +7 do Odporności na Ogień |
| Rubin | +12 Obrażeń od Ognia | +10 do Odporności na Ogień |
| Oszlifowany Rubin | +16 Obrażeń od Ognia | +13 do Odporności na Ogień |
| Błyszczący Rubin | +19 Obrażeń od Ognia | +15 do Odporności na Ogień |
| Zachwycający Rubin | +22 Obrażeń od Ognia | +19 do Odporności na Ogień |
| Olśniewający Rubin | +25 Obrażeń od Ognia | +21 do Odporności na Ogień |
| Perfekcyjny Rubin | +29 Obrażeń od Ognia | +24 do Odporności na Ogień |
| The Fire Queen Ember Shard | +33 Obrażeń od Ognia | +28 do Odporności na Ogień |
Szafir
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięty Szafir | +3 Obrażeń od Zimna | +2 do Odporności na Zimno |
| Matowy Szafir | +6 Obrażeń od Zimna | +4 do Odporności na Zimno |
| Wyblakły Szafir | +9 Obrażeń od Zimna | +7 do Odporności na Zimno |
| Szafir | +12 Obrażeń od Zimna | +10 do Odporności na Zimno |
| Oszlifowany Szafir | +16 Obrażeń od Zimna | +13 do Odporności na Zimno |
| Błyszczący Szafir | +19 Obrażeń od Zimna | +15 do Odporności na Zimno |
| Zachwycający Szafir | +22 Obrażeń od Zimna | +19 do Odporności na Zimno |
| Olśniewający Szafir | +25 Obrażeń od Zimna | +21 do Odporności na Zimno |
| Perfekcyjny Szafir | +29 Obrażeń od Zimna | +24 do Odporności na Zimno |
| The Earthstar Cold-Ember Shard | +33 Obrażeń od Zimna | +28 do Odporności na Zimno |
Szmaragd
| Broń | Elementy Pancerza | |
|---|---|---|
| Pęknięty Szmaragd | +3 Obrażeń od Trucizny | +2 do Odporności na Truciznę |
| Matowy Szmaragd | +6 Obrażeń od Trucizny | +4 do Odporności na Truciznę |
| Wyblakły Szmaragd | +9 Obrażeń od Trucizny | +7 do Odporności na Truciznę |
| Szmaragd | +12 Obrażeń od Trucizny | +10 do Odporności na Truciznę |
| Oszlifowany Szmaragd | +16 Obrażeń od Trucizny | +13 do Odporności na Truciznę |
| Błyszczący Szmaragd | +19 Obrażeń od Trucizny | +15 do Odporności na Truciznę |
| Zachwycający Szmaragd | +21 Obrażeń od Trucizny | +19 do Odporności na Truciznę |
| Olśniewający Szmaragd | +25 Obrażeń od Trucizny | +21 do Odporności na Truciznę |
| Perfekcyjny Szmaragd | +29 Obrażeń od Trucizny | +24 do Odporności na Truciznę |
| The Spire City Life-Ember Shard | +33 Obrażeń od Trucizny | +28 do Odporności na Truciznę |