Zareklamuj się na Strefie »
Nie masz jeszcze konta?
» Zarejestruj się
» Przypomnij hasło
Tarcze (Shields)

Tarcze (Shields)

Data opublikowania: 20.02.2007, 17:27
Ostatnia edycja: 24.02.2007, 18:13

Obrazek

Nazwa

Grade

M. Def.

Waga

Koszt

Przepis

Imperial Crusader Shield S 290 1170 188
Shield of Nightmare A 256 1180 148
Dark Crystal Shield A 243 1190 97
Avadon Shield B 216 1210 72
Zubei's Shield B 216 1210 72
Doom Shield B 230 1200 112
Chain Shield C 166 1280 53
Dwarven Chain Shield C 174 1280 62
Full Plate Shield C 203 1220 150
Knight Shield C 178 1260 67
Composite Shield C 190 1230 103
Tower Shield C 190 1240 103
Eldarake C 166 1290 53
Square Shield D 154 1310 187
Brigandine Shield D 142 1320 142
Plate Shield D 154 1310 187
Kite Shield D 142 1320 142
Aspis D 114 1350 63
Bronze Shield D 101 1370 39
Hoplon D 128 1340 96
Buckler --- 67 1410 0
Pledge Shield --- 90 1380 0
Round Shield --- 79 1390 0
Leather Shield --- 47 1430 0
Small Shield --- 56 1420 0
Skeleton Buckler --- 69 1400 0
Bone Shield --- 90 1380 0
Shield of Castle Pledge --- 90 1380 0

Wyszukiwarka

Zainteresował Cię temat? Chcesz przeczytać więcej? Znajdź podobne artykuły dzięki naszej wyszukiwarce:

Komentarze

Brak komentarzy. Może będziesz pierwszy?

Napisz komentarz

Komentowanie tylko dla zalogowanych użytkowników.